 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Jiangsu, Cina
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1pc
Prezzo: $23,000.00/units >=1 units
Imballaggi particolari: Spedito in container di trasporto standard
Capacità di alimentazione: 100 insieme/insiemi per Quarto
| Industria applicabile: | Agricoltura, altri, opere di costruzione, agricoltura | Condizione: | Nuovo | Temperatura: | -5℃ ~ +5℃ | Voltaggio: | 220V~440V | peso: | 4000 chilogrammi | Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Alta produttività | Marca del compressore: | Bock, Bock. | Spessore del pannello: | 100 mm, 100 mm. | capacità di raffreddamento: | 28800 kg | Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | altri, compressori, condensatori, evaporatori | Utilizzatori: | Conservazione a freddo, conservazione fresca | Caratteristica: | CONTENITORE | Agente frigorifero: | R404A | Sistema di raffreddamento: | Condensatore di raffreddamento dell'aria | Vantaggi: | Installazione rapida | Porte: | Portello scorrevole | Dopo servizio 1 della garanzia: | orientamento online | Dopo servizio 2 della garanzia: | Sull'installazione del sito | Porto: | Porto di Shanghai, Cina | 
| Industria applicabile: | Agricoltura, altri, opere di costruzione, agricoltura | 
| Condizione: | Nuovo | 
| Temperatura: | -5℃ ~ +5℃ | 
| Voltaggio: | 220V~440V | 
| peso: | 4000 chilogrammi | 
| Garanzia: | 1 anno | 
| Punti chiave di vendita: | Alta produttività | 
| Marca del compressore: | Bock, Bock. | 
| Spessore del pannello: | 100 mm, 100 mm. | 
| capacità di raffreddamento: | 28800 kg | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | 
| Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | 
| Componenti fondamentali: | altri, compressori, condensatori, evaporatori | 
| Utilizzatori: | Conservazione a freddo, conservazione fresca | 
| Caratteristica: | CONTENITORE | 
| Agente frigorifero: | R404A | 
| Sistema di raffreddamento: | Condensatore di raffreddamento dell'aria | 
| Vantaggi: | Installazione rapida | 
| Porte: | Portello scorrevole | 
| Dopo servizio 1 della garanzia: | orientamento online | 
| Dopo servizio 2 della garanzia: | Sull'installazione del sito | 
| Porto: | Porto di Shanghai, Cina | 

| Numero modello. | FVC-01P | ||||||
| Capacità di trattamento | Palette singole | ||||||
| Importo di ciascun trattamento | 600 kg | ||||||
| Tempo di elaborazione all'ora | 2 | ||||||
| Importo di ogni ora | 1200 kg all'ora | ||||||
| Marca del compressore | Bock | ||||||
| Fornitore di alimentazione | 220v/3p/50Hz, 380v/3p/50Hz, 440v/3p/50Hz, 220v/3p/60Hz ((Personalizzato) | ||||||











| Classe | Articolo | Tempo di conservazione della freschezza ((giorni) | ||||
| Legumi | Spinaci | >=30 | ||||
| Celerino | > 30 | |||||
| Cavolfiore | > 30 | |||||
| Zenzero | >=40 | |||||
| Cioccolato | > 30 | |||||
| Peppe verde | >=20 | |||||
| Cucurbita | > 40 | |||||
| Funghi | >=40 | |||||
| Asparagi | >=20 | |||||
| Bambù d'acqua | > 30 | |||||
| Frutta | Arancione | > 50 | ||||
| Mango | >=30 | |||||
| Frutta a guscio | >15 | |||||
| Banane | > 50 | |||||
| Appello | >=50 | |||||
| Pesche | > 30 | |||||
| Fiore | Carnevale | >=50 | ||||
| Gladiola | > 30 | |||||
| Rosa. | > 30 | |||||
| Albero di frutta | >=30 | |||||







FOCUSUN è un pioniere nel campo della produzione di ghiaccio e del pre raffreddamento a vuoto, specializzato nella progettazione e produzione di tutti i tipi di macchine per il ghiaccio e sistemi di raffreddamento di alta qualità.Con la tecnologia e l'esperienza accumulate negli anni, utilizziamo la tecnologia avanzata di refrigerazione e trasmissione meccanica per fornire un servizio di qualità a più di 11.000 clienti professionisti in 56 paesi in tutto il mondo.









Tags: