Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Jiangsu, Cina
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1pc
Prezzo: $10,000.00 - $90,000.00/sets
Imballaggi particolari: 1- Caja de madera standard.
2Una macchina a ghiaccio a blocco completo contiene: modulo di unità
Capacità di alimentazione: 30 insieme/insiemi per Mese
| Industria applicabile: | centri termali di neve, locali di sauna, balneari, bar a tema neve, caffetterie, ristoranti, centri  | Condizione: | Nuovo | Forma del ghiaccio: | neve artificiale | Voltaggio: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | Potenza: | 3500 | Dimensione ((L*W*H): | 600*600*480 mm | peso: | 150 CHILOGRAMMI | Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Resistente alle alte temperature | Capacità di immagazzinamento nel ghiaccio: | 600 kg | Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore, PLC, compressore, condensatore | Marca del compressore: | COPELAND | Applicazione: | Commerciale | Capacità giornaliera: | diarrea 600 kg/24 ore | Frigorifero: | R22/R404A/R507A | Ajuste del tamano de los copos de nieve: | Standar de tres grados (grande/medio/piccolo) | Condensatore: | per aria/ per acqua | Compressore: | Copeland, 3,5 kW, 4 CV | Fonte di alimentazione: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | Peso: | 150 kg | Dimensione (L*A*A): | 600*600*480 mm | Ruido: | 45 dB | Porto: | Shanghai, Cina | 
| Industria applicabile: | centri termali di neve, locali di sauna, balneari, bar a tema neve, caffetterie, ristoranti, centri  | 
| Condizione: | Nuovo | 
| Forma del ghiaccio: | neve artificiale | 
| Voltaggio: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Potenza: | 3500 | 
| Dimensione ((L*W*H): | 600*600*480 mm | 
| peso: | 150 CHILOGRAMMI | 
| Garanzia: | 1 anno | 
| Punti chiave di vendita: | Resistente alle alte temperature | 
| Capacità di immagazzinamento nel ghiaccio: | 600 kg | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | 
| Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | 
| Componenti fondamentali: | Motore, PLC, compressore, condensatore | 
| Marca del compressore: | COPELAND | 
| Applicazione: | Commerciale | 
| Capacità giornaliera: | diarrea 600 kg/24 ore | 
| Frigorifero: | R22/R404A/R507A | 
| Ajuste del tamano de los copos de nieve: | Standar de tres grados (grande/medio/piccolo) | 
| Condensatore: | per aria/ per acqua | 
| Compressore: | Copeland, 3,5 kW, 4 CV | 
| Fonte di alimentazione: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Peso: | 150 kg | 
| Dimensione (L*A*A): | 600*600*480 mm | 
| Ruido: | 45 dB | 
| Porto: | Shanghai, Cina | 


| Modello | F36 | FAS-650G | FAS-1300G | FAS-3500G | 
| Capacità giornaliera | 4500 kg/24 ore | 300 kg/24 ore | 600 kg/24 ore | 1500 kg/24 ore | 
| Frigorifero | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | 
| Aggiusto di neve | Variabile di regolazione della frequenza | Stándar de tres grados (grande/medio/pequeño) | Stándar de tres grados (grande/medio/pequeño) | Stándar de tres grados (grande/medio/pequeño) | 
| Condensatore | Refrigerazione per aria/ refrigerazione per acqua | Refrigerazione per aria/ refrigerazione per acqua | Refrigerazione per aria/ refrigerazione per acqua | Refrigerazione per aria/ refrigerazione per acqua | 
| Compressore | Bock, 21 kW, 28 CV | Copeland, 2 kW, 2 CV | Copeland, 3,5 kW, 4 CV | Bock, 8 kW, 10 CV | 
| Fonte di alimentazione | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 50/60Hz,220V, 1P | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Peso d'operazione | Sistema di neve: 900 kg, Sistema di refrigerazione: 350 kg | Sistema di caduta di neve: 50 kg, Sistema di refrigerazione: 75 kg | Sistema di neve: 65 kg, Sistema di refrigerazione: 85 kg | Sistema di neve: 200 kg, Sistema di refrigerazione: 220 kg | 
| Dimensione (L*A*H) | Sistema di caduta di neve: L2040*W1260*H840mm, Sistema di refrigerazione: L2370*W900*H1970mm | Sistema di caduta di neve: L600*W540*H380mm, Sistema di refrigerazione: L1150*W583*H380mm | Sistema di caduta di neve: L600*W600*H480mm, Sistema di refrigerazione: L886*W604*H630mm | Sistema di neve: L2000*W890*H500mm, Sistema di refrigerazione: L1315*W920*H930mm | 
| Ruido | Maquina interna: 69 dB, Máquina de exterior: 69 dB | Macchine interne: 35 dB, Macchine esterne: 65 dB | Macchine interne: 45 dB, Macchine esterne: 67 dB | Macchine interne: 45 dB, Macchine esterne: 67 dB | 












Tags: