 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: CINESE
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1pc
Prezzo: $6,800.00/sets
Imballaggi particolari: Pacchetto di legno
| Industria applicabile: | Impianto di produzione, fabbrica di alimenti e bevande, opere di costruzione, energia e miniere | Localizzazione dello showroom: | Brasile | Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | PLC, motore, cuscinetto, cambio, motore, recipiente a pressione, cambio, pompa, compressore | Condizione: | Nuovo | Tipo: | a raffreddamento ad acqua | Voltaggio: | 380 V | Dimensione ((L*W*H): | 12.032m ((L) x 2.352m ((L) x 2.393m ((H) | peso: | 2000 KG | Garanzia: | 1.5 anni | Potenza: | 1021 kW | Intervallo di temperatura di funzionamento: | 10 C a 50 C | Punti chiave di vendita: | Controllo della temperatura accurato | FWC-480: | 480 t/giorno | Flusso di acqua ghiacciata: | 20tons/hour | Refrigeratore necessario: | 982 kW | Pre raffreddamento con acqua: | 158.9KW | Capacità di refrigerazione installata: | 1021 kW | Corrente elettrica totale: | 300.2KW | Specificità del contenitore.: | 40' | Volume del serbatoio di acqua: | 160 m3 | poliziotto: | 3.5KW | Coefficiente di eccedenza: | 1.1kw | 
| Industria applicabile: | Impianto di produzione, fabbrica di alimenti e bevande, opere di costruzione, energia e miniere | 
| Localizzazione dello showroom: | Brasile | 
| Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | 
| Componenti fondamentali: | PLC, motore, cuscinetto, cambio, motore, recipiente a pressione, cambio, pompa, compressore | 
| Condizione: | Nuovo | 
| Tipo: | a raffreddamento ad acqua | 
| Voltaggio: | 380 V | 
| Dimensione ((L*W*H): | 12.032m ((L) x 2.352m ((L) x 2.393m ((H) | 
| peso: | 2000 KG | 
| Garanzia: | 1.5 anni | 
| Potenza: | 1021 kW | 
| Intervallo di temperatura di funzionamento: | 10 C a 50 C | 
| Punti chiave di vendita: | Controllo della temperatura accurato | 
| FWC-480: | 480 t/giorno | 
| Flusso di acqua ghiacciata: | 20tons/hour | 
| Refrigeratore necessario: | 982 kW | 
| Pre raffreddamento con acqua: | 158.9KW | 
| Capacità di refrigerazione installata: | 1021 kW | 
| Corrente elettrica totale: | 300.2KW | 
| Specificità del contenitore.: | 40' | 
| Volume del serbatoio di acqua: | 160 m3 | 
| poliziotto: | 3.5KW | 
| Coefficiente di eccedenza: | 1.1kw | 








Cerniera di qualità




| Fornitore di energia | Agente frigorifero | Modalità di raffreddamento | Compressore | 
| 380V/3P/50HZ | R404A | raffreddamento dell'aria | Bitter | 
| 220V/3P/60HZ | R22 | raffreddamento ad acqua | Bock | 
| 440V/3P/60HZ | R134A | raffreddamento evaporativo | Copeland | 
1. OEM Manufacturing Welcome: Offriamo servizi di produzione OEM per i vostri prodotti, inclusi il design del prodotto, l'imballaggio e il branding.
 
2. Visita alla fabbrica: sei il benvenuto a visitare la nostra fabbrica per vedere le nostre strutture di produzione e i nostri processi.
 
3Risposta rapida: le vostre richieste sono importanti per noi. Ci impegniamo a rispondere alle vostre richieste entro 24 ore.
 
4. Seguimento e supporto degli ordini: una volta effettuato l'ordine, seguiremo diligentemente i prodotti e forniremo aggiornamenti fino a quando non verranno consegnati alla vostra posizione.I nostri esperti ingegneri vi assisteranno con l'installazione e forniranno una formazione per garantire la vostra completa soddisfazioneSe si verificano problemi, non esitate a contattarci, e noi offriremo prontamente soluzioni per risolverli.









Tags: