 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Jiangsu, Cina
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1pc
Prezzo: $3,000.00 - $8,100.00/sets
Imballaggi particolari: 1- Caja de madera standard.
2Una macchina a ghiaccio a blocco completo contiene: modulo di unità
Capacità di alimentazione: 30 insieme/insiemi per Mese
| Industria applicabile: | Carniceros, Marisquerias, Mercados, Supermercados, Pescaderias, Restaurantes, Barcos de pesca, Muell | Condizione: | Nuovo | Forma del ghiaccio: | ciao in escama | Voltaggio: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | Potenza: | 9.7kw | Dimensione ((L*W*H): | 1604*1105*1016 | peso: | 614 kg | Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Anticorrosivo | Capacità di immagazzinamento nel ghiaccio: | 500 kg | Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | PLC, evaporatore, compressore, condensatore | Marca del compressore: | DANFOSS | Applicazione: | Industria | Capacità giornaliera: | 2T/24 H | Frigorifero: | R22/R404A/R507A | Temperatura di entrata dell'acqua: | 25℃ | Temperatura del bulbo secco: | 35℃ | Potenza installata: | 6.5KW | Fonte di alimentazione: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | Peso: | 480kg | Dimensione (L*A*A): | 1560*1200*960 mm | Condensatore: | Per aria/acqua/evaporazione | Porto: | Shanghai, Cina | 
| Industria applicabile: | Carniceros, Marisquerias, Mercados, Supermercados, Pescaderias, Restaurantes, Barcos de pesca, Muell | 
| Condizione: | Nuovo | 
| Forma del ghiaccio: | ciao in escama | 
| Voltaggio: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Potenza: | 9.7kw | 
| Dimensione ((L*W*H): | 1604*1105*1016 | 
| peso: | 614 kg | 
| Garanzia: | 1 anno | 
| Punti chiave di vendita: | Anticorrosivo | 
| Capacità di immagazzinamento nel ghiaccio: | 500 kg | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | 
| Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | 
| Componenti fondamentali: | PLC, evaporatore, compressore, condensatore | 
| Marca del compressore: | DANFOSS | 
| Applicazione: | Industria | 
| Capacità giornaliera: | 2T/24 H | 
| Frigorifero: | R22/R404A/R507A | 
| Temperatura di entrata dell'acqua: | 25℃ | 
| Temperatura del bulbo secco: | 35℃ | 
| Potenza installata: | 6.5KW | 
| Fonte di alimentazione: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Peso: | 480kg | 
| Dimensione (L*A*A): | 1560*1200*960 mm | 
| Condensatore: | Per aria/acqua/evaporazione | 
| Porto: | Shanghai, Cina | 

| Modello | FIM-10K | FIM-20K | FIM-30K | FIM-40K | |||
| Capacità | 1T/24H | 2T/24H | 3T/24H | 4T/24H | |||
| Gas | R22/R404A/R507 | ||||||
| Modalità di raffreddamento | Per aria | ||||||
| Alimentazione elettrica | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | ||||||
| Peso netto | 200 | 405 | 595 | 980 | |||
| Peso Bruto | 238 | 445 | 680 | 1070 | |||
| Tamaño | 1138*749*870 | 1604*1105*1016 | 1500*1150*1136 | 2040*1600*1321 | |||
| Temp. epo. | -20 gradi centigradi | ||||||
| Potenza instalare | 4.5Kw | 90,7 kW | 11.2Kw | 15.2Kw | |||
| Capacità di refrigerazione | 5603 kcal/h | 11206 kcal/h | 16810 kcal/h | 22413 kcal/h | |||
















Tags: