 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Jiangsu, Cina
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1pc
Prezzo: $80,000.00/units 1-4 units
Imballaggi particolari: 1Cassa in legno standard.
2Un macchinario per il ghiaccio a tubi completo contiene: macchine per
Capacità di alimentazione: 100 insieme/insiemi per Quarto
| Industria applicabile: | Alberghi, ristoranti, altri, macchine per la produzione di ghiaccio | Condizione: | Nuovo | Forma del ghiaccio: | Neve | Voltaggio: | 220V/380V/440V | Potenza: | 21000 | Dimensione ((L*W*H): | 2040*1260*840 | peso: | 1250 CHILOGRAMMI | Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Alta precisione | Capacità di immagazzinamento nel ghiaccio: | altri | Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore, motore, SpA | Marca del compressore: | birra forte e scura | Applicazione: | Industria | Capacità giornaliera: | 4500KG/24H | Frigorifero: | R404a/R507a | Aggiustare il tamano: | Variabile di regolazione della frequenza | Compressore: | Bock, 21kv, 28caballos de fuerza | Fonte di alimentazione: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Industria applicabile: | Alberghi, ristoranti, altri, macchine per la produzione di ghiaccio | 
| Condizione: | Nuovo | 
| Forma del ghiaccio: | Neve | 
| Voltaggio: | 220V/380V/440V | 
| Potenza: | 21000 | 
| Dimensione ((L*W*H): | 2040*1260*840 | 
| peso: | 1250 CHILOGRAMMI | 
| Garanzia: | 1 anno | 
| Punti chiave di vendita: | Alta precisione | 
| Capacità di immagazzinamento nel ghiaccio: | altri | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | 
| Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | 
| Componenti fondamentali: | Motore, motore, SpA | 
| Marca del compressore: | birra forte e scura | 
| Applicazione: | Industria | 
| Capacità giornaliera: | 4500KG/24H | 
| Frigorifero: | R404a/R507a | 
| Aggiustare il tamano: | Variabile di regolazione della frequenza | 
| Compressore: | Bock, 21kv, 28caballos de fuerza | 
| Fonte di alimentazione: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 


| Modello | F36 | FAS-650G | FAS-1300G | FAS-3500G | 
| Capacità giornaliera | 4500 kg/24 ore | 300 kg/24 ore | 600 kg/24 ore | 1500 kg/24 ore | 
| Frigorifero | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | 
| Aggiusto di neve | Variabile di regolazione della frequenza | Stándar de tres grados (grande/medio/pequeño) | Stándar de tres grados (grande/medio/pequeño) | Stándar de tres grados (grande/medio/pequeño) | 
| Condensatore | Refrigerazione per aria/ refrigerazione per acqua | Refrigerazione per aria/ refrigerazione per acqua | Refrigerazione per aria/ refrigerazione per acqua | Refrigerazione per aria/ refrigerazione per acqua | 
| Compressore | Bock, 21 kW, 28 CV | Copeland, 2 kW, 2 CV | Copeland, 3,5 kW, 4 CV | Bock, 8 kW, 10 CV | 
| Fonte di alimentazione | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 50/60Hz,220V, 1P | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Peso d'operazione | Sistema di neve: 900 kg, Sistema di refrigerazione: 350 kg | Sistema di caduta di neve: 50 kg, Sistema di refrigerazione: 75 kg | Sistema di neve: 65 kg, Sistema di refrigerazione: 85 kg | Sistema di neve: 200 kg, Sistema di refrigerazione: 220 kg | 
| Dimensione (L*A*H) | Sistema di caduta di neve: L2040*W1260*H840mm, Sistema di refrigerazione: L2370*W900*H1970mm | Sistema di caduta di neve: L600*W540*H380mm, Sistema di refrigerazione: L1150*W583*H380mm | Sistema di caduta di neve: L600*W600*H480mm, Sistema di refrigerazione: L886*W604*H630mm | Sistema di neve: L2000*W890*H500mm, Sistema di refrigerazione: L1315*W920*H930mm | 
| Ruido | Maquina interna: 69 dB, Máquina de exterior: 69 dB | Macchine interne: 35 dB, Macchine esterne: 65 dB | Macchine interne: 45 dB, Macchine esterne: 67 dB | Macchine interne: 45 dB, Macchine esterne: 67 dB | 


| Modello | F36 | FAS-650G | FAS-1300G | FAS-3500G | 
| Capacità giornaliera | 4500 kg/24 ore | 300 kg/24 ore | 600 kg/24 ore | 1500 kg/24 ore | 
| Frigorifero | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | 
| Aggiusto di neve | Variabile di regolazione della frequenza | Stándar de tres grados (grande/medio/pequeño) | Stándar de tres grados (grande/medio/pequeño) | Stándar de tres grados (grande/medio/pequeño) | 
| Condensatore | Refrigerazione per aria/ refrigerazione per acqua | Refrigerazione per aria/ refrigerazione per acqua | Refrigerazione per aria/ refrigerazione per acqua | Refrigerazione per aria/ refrigerazione per acqua | 
| Compressore | Bock, 21 kW, 28 CV | Copeland, 2 kW, 2 CV | Copeland, 3,5 kW, 4 CV | Bock, 8 kW, 10 CV | 
| Fonte di alimentazione | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 50/60Hz,220V, 1P | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Peso d'operazione | Sistema di neve: 900 kg, Sistema di refrigerazione: 350 kg | Sistema di caduta di neve: 50 kg, Sistema di refrigerazione: 75 kg | Sistema di neve: 65 kg, Sistema di refrigerazione: 85 kg | Sistema di neve: 200 kg, Sistema di refrigerazione: 220 kg | 
| Dimensione (L*A*H) | Sistema di caduta di neve: L2040*W1260*H840mm, Sistema di refrigerazione: L2370*W900*H1970mm | Sistema di caduta di neve: L600*W540*H380mm, Sistema di refrigerazione: L1150*W583*H380mm | Sistema di caduta di neve: L600*W600*H480mm, Sistema di refrigerazione: L886*W604*H630mm | Sistema di neve: L2000*W890*H500mm, Sistema di refrigerazione: L1315*W920*H930mm | 
| Ruido | Maquina interna: 69 dB, Máquina de exterior: 69 dB | Macchine interne: 35 dB, Macchine esterne: 65 dB | Macchine interne: 45 dB, Macchine esterne: 67 dB | Macchine interne: 45 dB, Macchine esterne: 67 dB | 


















910,8%Tasso di risposta

910,8%Tasso di risposta

910,8% Tasso di risposta

Tags: