 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Shanghai, Cina
Marca: FOCUSUN
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1pc
Prezzo: $1,000.00/sets >=1 sets
Imballaggi particolari: Confezione in cassa di legno per proteggere la macchina
Capacità di alimentazione: 100 insieme/insiemi per Quarto
| Industria applicabile: | hotel | Condizione: | Nuovo | Forma del ghiaccio: | Ghiaccio del cubo | Voltaggio: | 220 V | Potenza: | 2.7kw - 124,3kw | Dimensione ((L*W*H): | 780*825*1650 | peso: | 65 kg | Garanzia: | 15 MESI GUARANZIA completa | Punti chiave di vendita: | Lunga durata di vita | Capacità di immagazzinamento nel ghiaccio: | 30 kg | Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1.5 anni | Componenti fondamentali: | Motore, motore, SpA | Marca del compressore: | Bitzer, Copeland | Applicazione: | Industria | Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero | Fornitore di alimentazione: | 220V/1P/50Hz/60hz | Sistema al freon: | R22 / R404a | Modello di raffreddamento: | Condensatore di raffreddamento dell'aria | Vantaggi della macchina: | Compatto, meno spazio | Tipo del ghiaccio: | ghiaccio in cubo o ghiaccio in tubo | Via di raffreddamento: | Air Coolig | Materiale: | SUS304 acciaio inossidabile | Porto: | CINA, porto di Shanghai | 
| Industria applicabile: | hotel | 
| Condizione: | Nuovo | 
| Forma del ghiaccio: | Ghiaccio del cubo | 
| Voltaggio: | 220 V | 
| Potenza: | 2.7kw - 124,3kw | 
| Dimensione ((L*W*H): | 780*825*1650 | 
| peso: | 65 kg | 
| Garanzia: | 15 MESI GUARANZIA completa | 
| Punti chiave di vendita: | Lunga durata di vita | 
| Capacità di immagazzinamento nel ghiaccio: | 30 kg | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | 
| Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1.5 anni | 
| Componenti fondamentali: | Motore, motore, SpA | 
| Marca del compressore: | Bitzer, Copeland | 
| Applicazione: | Industria | 
| Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero | 
| Fornitore di alimentazione: | 220V/1P/50Hz/60hz | 
| Sistema al freon: | R22 / R404a | 
| Modello di raffreddamento: | Condensatore di raffreddamento dell'aria | 
| Vantaggi della macchina: | Compatto, meno spazio | 
| Tipo del ghiaccio: | ghiaccio in cubo o ghiaccio in tubo | 
| Via di raffreddamento: | Air Coolig | 
| Materiale: | SUS304 acciaio inossidabile | 
| Porto: | CINA, porto di Shanghai | 
Modelli e specifiche dettagliate della macchina per il ghiaccio a cubo, detta anche macchina per il ghiaccio a tubo
| Modello | Capacità di ghiaccio | Immagazzinamento di ghiaccio | Potenza | G.W. | Dimensione ((mm) | Dimensione del ghiaccio | 
| Macchina per ghiaccio a proiettile (nuovo modello esclusivo) | ||||||
| FIC-25G | 25 kg/24h | 11 kg | 300w | 39 kg | 470*645*740 | |
| FIC-35G | 35 kg/24h | 11 kg | 320w | 39 kg | 470*645*740 | |
| Macchina per ghiaccio a cubo (modello verticale classico) | ||||||
| FIC-60G | 26 kg/24h | 15 kg | 280w | 40 kg | 580*530*835 | 22*22*22 mm 28*28*22 mm 34*34*22 mm 38*38*22 mm | 
| FIC-80G | 36 kg/24h | 15 kg | 300w | 40 kg | 580*530*835 | |
| FIC-80G | 36 kg/24h | 15 kg | 300w | 40 kg | 580*530*835 | |
| FIC-120G | 55 kg/24h | 18 kg | 260w | 50 kg | 580*670*835 | |
| FIC-120G | 55 kg/24h | 18 kg | 260w | 50 kg | 580*670*835 | |
| FIC-160G | 73 kg/24h | 36 kg | 460w | 65 kg | 780*745*900 | |
| FIC-210G | 95 kg/24h | 36 kg | 580w | 66 kg | 780*745*900 | |
| FIC-280G | 127 kg/24h | 36 kg | 850w | 67 kg | 780*745*900 | |
| Macchina per ghiaccio a cubo (nuovo modello modulare) | ||||||
| FIC-350G | 160 kg/24h | 105 kg | 1000w | 90 kg | 560*830*1668 | 22*22*22 mm 28*28*22 mm 34*34*22 mm 38*38*22 mm | 
| FIC-420G | 190 kg/24h | 105 kg | 1100w | 95 kg | 560*830*1668 | |
| FIC-500G | 225 kg/24h | 125 kg | 1240w | 120 kg | 760*830*1668 | |
| FIC-700G | 315 kg/24h | 125 kg | 1420w | 120 kg | 760*830*1668 | |
| FIC-1000G | 455 kg/24h | 125 kg | 2300w | 140 kg | 760*830*1668 | |
| FIC-1500G | 682 kg/24h | 315 kg | 2860w | 216 kg | 1230*980*1930 | |
| FIC-2000G | 909 kg/24h | 315 kg | 3800w | 269 kg | 1230*980*2060 | |
| Macchina per ghiaccio a cubo (nuovo modello verticale) | ||||||
| FIC-31G | 30 kg/24h | 10 kg | 270w | 38 kg | 545*505*775 | 22*22*22 mm 28*28*22 mm 34*34*22 mm 38*38*22 mm | 
| FIC-41G | 40 kg/24h | 20 kg | 340w | 52 kg | 645*605*935 | |
| FIC-51G | 50 kg/24h | 20 kg | 350w | 55 kg | 645*605*935 | |
| FIC-81G | 80 kg/24h | 45 kg | 420w | 69 kg | 745*740*1030 | |
| FIC-91G | 90 kg/24h | 45 kg | 685w | 70 kg | 745*740*1030 | |
| FIC-101G | 100 kg/24h | 45 kg | 830w | 71 kg | 745*740*1030 | |
| Macchine per ghiaccio a cubi | ||||||
| FIC-50 | 50 kg/24h | 25 kg | 350w | 50 kg | 745*740*780 | 22*22*22 mm 28*28*22 mm 34*34*22 mm 38*38*22 mm | 
| FIC-80 | 80 kg/24h | 25 kg | 420w | 65 kg | 745*740*780 | |
| FIC-100 | 100 kg/24h | 25 kg | 830w | 67 kg | 745*740*780 | |
| Granulato Macchina per ghiaccio | ||||||
| FIC-068G | 60 kg/24h | 20 kg | 300w | 52 kg | 645*605*935 | |
| FIC-90 | 90 kg/24h | 20 kg | 330w | 54 kg | 645*605*935 | |
| FIC-120 | 120 kg/24h | 50 kg | 350w | 79 kg | 745*740*1030 | |
| FIC-250 | 250 kg/24h | 105 kg | 900w | 89 kg | 650*695*815 | |
| FIC-350 | 350 kg/24h | 125 kg | 990w | 112 kg | 850*695*815 | |
| FIC-450 | 450 kg/24h | 125 kg | 1240w | 116 kg | 850*695*815 | |
| Macchina per ghiaccio a fiocco | ||||||
| FIC-200 | 200 kg/24h | 190 kg | 1200w | 160 kg | 800x760x1795 | |
| FIC-300 | 300 kg/24h | 190 kg | 1200w | 160 kg | 800x760x1795 | |
| FIC-500 | 500 kg/24h | 300 kg | 1900w | 230 kg | 920x1230x2040 | |
| FIC-800 | 800 kg/24h | 300 kg | 1900w | 230 kg | 920x1230x2040 | |
| FIC-1000 | 1000 kg/24h | 430 kg | 2000w | 280 kg | 1225*743*940 | |
| FIC-1500 | 1500 kg/24h | 430 kg | 2000w | 280 kg | 1225*743*940 | |
| Macchina per ghiaccio e neve (Macchina Bingsu) | ||||||
| FIC-200M | 200 kg/24h | 1300w | 70 kg | 386*693*720 | ||
 

Un altro tipo di macchine per il ghiaccio a tubo/macchine per il ghiaccio a cubo è quello industriale


Tags: