 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: CINESE
Marca: Focusun
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1pc
Prezzo: $36,038.94/units >=1 units
Imballaggi particolari: 1Cassa in legno standard.
2Un macchinario per il ghiaccio a tubi completo contiene: macchine per
Capacità di alimentazione: 100 insieme/insiemi per Quarto
| Industria applicabile: | Fabbrica della fabbrica, dell'alimento & della bevanda, ristorante | Condizione: | Nuovo | Forma del ghiaccio: | Ghiaccio in fiocco | Voltaggio: | 380 V | Potenza: | 4.295Kw | Dimensione ((L*W*H): | 1200x740x780 mm | peso: | 380 CHILOGRAMMI | Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Alta produttività | Capacità di immagazzinamento nel ghiaccio: | 500 kg | Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | evaporatore, compressore, condensatore | Marca del compressore: | Bitter | Applicazione: | Fresco-conservazione | Tipo della macchina del ghiaccio: | Flake Ice Machine Cina | Porto: | Porto di Shanghai, Cina | 
| Industria applicabile: | Fabbrica della fabbrica, dell'alimento & della bevanda, ristorante | 
| Condizione: | Nuovo | 
| Forma del ghiaccio: | Ghiaccio in fiocco | 
| Voltaggio: | 380 V | 
| Potenza: | 4.295Kw | 
| Dimensione ((L*W*H): | 1200x740x780 mm | 
| peso: | 380 CHILOGRAMMI | 
| Garanzia: | 1 anno | 
| Punti chiave di vendita: | Alta produttività | 
| Capacità di immagazzinamento nel ghiaccio: | 500 kg | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | 
| Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | 
| Componenti fondamentali: | evaporatore, compressore, condensatore | 
| Marca del compressore: | Bitter | 
| Applicazione: | Fresco-conservazione | 
| Tipo della macchina del ghiaccio: | Flake Ice Machine Cina | 
| Porto: | Porto di Shanghai, Cina | 




| - No, no. | Articolo | Dati | ||
| 1 | Fornitore di alimentazione | 380V/3P/50Hz | ||
| 2 | Agente frigorifero | R22 o R404A | ||
| 3 | Peso di esercizio della gelatiera a fiocco | 380 kg | ||
| 4 | Modulo di raffreddamento | raffreddamento dell'aria | ||
| 5 | Capacità | 1000 kg | ||
| 6 | Capacità del contenitore di ghiaccio | 500 kg | ||
| 7 | Temperatura ambiente | 35 °C | ||
| 8 | Temperatura dell'ingresso dell'acqua | 20 °C | 




Tags: