 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Jiangsu, Cina
Marca: Focusun
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1pc
Prezzo: $26,000.00/units 1-2 units
Imballaggi particolari: 1Cassa in legno standard.
2Un macchinario per il ghiaccio a tubi completo contiene: macchine per
Capacità di alimentazione: 100 insieme/insiemi per Quarto
| Industria applicabile: | Aziende agricole, opere di costruzione, negozi di alimenti e bevande, macchine per la produzione di  | Condizione: | Nuovo | Forma del ghiaccio: | ciao in escama | Voltaggio: | 220V/380V/440V | Potenza: | 21,8 | Dimensione ((L*W*H): | 2200*1050*1550 mm | peso: | 1120 kg | Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Facile da usare | Capacità di immagazzinamento nel ghiaccio: | altri | Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore, PLC, evaporatore, condensatore | Marca del compressore: | Bitter | Applicazione: | Industria | Capacità giornaliera: | 5T/24 H | Frigorifero: | R22/R404A/R507A | Temperatura di entrata dell'acqua: | 25℃ | Temperatura del bulbo secco: | 35℃ | Potenza installata: | 210,8 kilovati | Fonte di alimentazione: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | Peso operativo: | 1120KG | Forma di ghiaccio: | ciao in escama | 
| Industria applicabile: | Aziende agricole, opere di costruzione, negozi di alimenti e bevande, macchine per la produzione di  | 
| Condizione: | Nuovo | 
| Forma del ghiaccio: | ciao in escama | 
| Voltaggio: | 220V/380V/440V | 
| Potenza: | 21,8 | 
| Dimensione ((L*W*H): | 2200*1050*1550 mm | 
| peso: | 1120 kg | 
| Garanzia: | 1 anno | 
| Punti chiave di vendita: | Facile da usare | 
| Capacità di immagazzinamento nel ghiaccio: | altri | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | 
| Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | 
| Componenti fondamentali: | Motore, PLC, evaporatore, condensatore | 
| Marca del compressore: | Bitter | 
| Applicazione: | Industria | 
| Capacità giornaliera: | 5T/24 H | 
| Frigorifero: | R22/R404A/R507A | 
| Temperatura di entrata dell'acqua: | 25℃ | 
| Temperatura del bulbo secco: | 35℃ | 
| Potenza installata: | 210,8 kilovati | 
| Fonte di alimentazione: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Peso operativo: | 1120KG | 
| Forma di ghiaccio: | ciao in escama | 

| Modello | FIM-10K | FIM-20K | FIM-30K | FIM-40K | |||
| Capacità | 1T/24H | 2T/24H | 3T/24H | 4T/24H | |||
| Gas | R22/R404A/R507 | ||||||
| Modalità di raffreddamento | Per aria | ||||||
| Alimentazione elettrica | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | ||||||
| Peso netto | 200 | 405 | 595 | 980 | |||
| Peso Bruto | 238 | 445 | 680 | 1070 | |||
| Tamaño (mm) | 1138*749*870 | 1604*1105*1016 | 1500*1150*1136 | 2040*1600*1321 | |||
| Temp. epo. | -20 gradi centigradi | ||||||
| Potenza instalare | 4.5Kw | 90,7 kW | 11.2Kw | 15.2Kw | |||
| Capacità di refrigerazione | 5603 kcal/h | 11206 kcal/h | 16810 kcal/h | 22413 kcal/h | |||
















Tags: