 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Jiangsu
Marca: FOCUSUN
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1pc
Prezzo: $20,000.00/sets 1-1 sets
| Industria applicabile: | Fabbrica di alimenti e bevande, aziende agricole, ristoranti, lavori di costruzione, energia e minie | Condizione: | Nuovo | Forma del ghiaccio: | Ghiaccio in fiocco | Voltaggio: | 380V/3P/50HZ/440v/3p/60hz/220V/3P/60HZ/480V/460V | Potenza: | 80kW | Dimensione ((L*W*H): | L4200mm X W2000mm X H2914mm | peso: | 3600 kg | Garanzia: | 1.5 anni | Punti chiave di vendita: | Popular Snow Flake Ice Machine per il parco della neve | Capacità di immagazzinamento nel ghiaccio: | 10 t | Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1.5 anni | Componenti fondamentali: | Pompa, motore, PLC, evaporatore: l'evaporatore è il cuore, sistema di refrigerazione, pannello di co | Marca del compressore: | Bitter | Applicazione: | Industria della pesca | Fornitore di alimentazione: | 380V/3P/50HZ ((60hz) | Via di raffreddamento: | Condensatore di raffreddamento ad acqua o di raffreddamento evaporativo | Sistema di controllo: | controllo del plc di Siemens | Agente frigorifero: | R404A Gas ecologico | Modello: | FIF-100AS | Dimensione del ghiaccio: | 1.5 mm~2.2 mm | Certificazioni e conformità: | Fornito | Piano di manutenzione: | pacchetti di assistenza e manutenzione personalizzabili per soddisfare le esigenze dell'utente | Caratteristiche di sicurezza: | come sistemi di arresto di emergenza o blocchi di sicurezza | Rifornimento idrico: | Acqua dolce o acqua di mare | 
| Industria applicabile: | Fabbrica di alimenti e bevande, aziende agricole, ristoranti, lavori di costruzione, energia e minie | 
| Condizione: | Nuovo | 
| Forma del ghiaccio: | Ghiaccio in fiocco | 
| Voltaggio: | 380V/3P/50HZ/440v/3p/60hz/220V/3P/60HZ/480V/460V | 
| Potenza: | 80kW | 
| Dimensione ((L*W*H): | L4200mm X W2000mm X H2914mm | 
| peso: | 3600 kg | 
| Garanzia: | 1.5 anni | 
| Punti chiave di vendita: | Popular Snow Flake Ice Machine per il parco della neve | 
| Capacità di immagazzinamento nel ghiaccio: | 10 t | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | 
| Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1.5 anni | 
| Componenti fondamentali: | Pompa, motore, PLC, evaporatore: l'evaporatore è il cuore, sistema di refrigerazione, pannello di co | 
| Marca del compressore: | Bitter | 
| Applicazione: | Industria della pesca | 
| Fornitore di alimentazione: | 380V/3P/50HZ ((60hz) | 
| Via di raffreddamento: | Condensatore di raffreddamento ad acqua o di raffreddamento evaporativo | 
| Sistema di controllo: | controllo del plc di Siemens | 
| Agente frigorifero: | R404A Gas ecologico | 
| Modello: | FIF-100AS | 
| Dimensione del ghiaccio: | 1.5 mm~2.2 mm | 
| Certificazioni e conformità: | Fornito | 
| Piano di manutenzione: | pacchetti di assistenza e manutenzione personalizzabili per soddisfare le esigenze dell'utente | 
| Caratteristiche di sicurezza: | come sistemi di arresto di emergenza o blocchi di sicurezza | 
| Rifornimento idrico: | Acqua dolce o acqua di mare | 
| numero del prodotto | Macchine da ghiaccio in scala 10 tonnellate al giorno. | Altre capacità | 1 tonnellata a 60 tonnellate/die | 
| Marca | FOCUSUN | Colore | Guapa azzurro | 
| Fonte di alimentazione | 380V/3P/50HZ.. | Luogo del prodotto | Fabbrica di Shanghai, Jiangsu Focusun | 
| Frigorifero | R404A | Modalità di imballaggio | Confezionato con protezione di plastica. | 
| Deposito di deposito di ghiaccio | Da 20 a 30 tonnellate abbinate | Servizio post vendita | 15 mesi di garanzia in totale | 
















| Industria | Applicazione delle macchine per la fabbricazione del ghiaccio a fiocco Focusun | ||||||
| Alimenti e bevande | Ideale per raffreddare e conservare prodotti deperibili, come pesce, frutta e verdura. | ||||||
| Ospitalità | Perfetto per l'uso in hotel, ristoranti e bar per migliorare la presentazione di cibo e bevande. | ||||||
| Pesca | Comunemente utilizzato per mantenere il pesce fresco durante la lavorazione, lo stoccaggio e il trasporto. | ||||||
| Supermercati | Utilizzato a fini espositivi e per mantenere la freschezza dei prodotti e dei frutti di mare. | ||||||
| raffreddamento del calcestruzzo | Essenziale nel settore delle costruzioni per il controllo della temperatura nella miscelazione del calcestruzzo | ||||||
| Parchi per la neve e stazioni sciistiche | Macchina per la produzione di ghiaccio in fiocco utilizzata per la creazione di neve artificiale. | ||||||
| Allevamento di pollame | Utilizzato per raffreddare e mantenere la temperatura nelle case di pollame per un comfort e una salute ottimali degli uccelli. | ||||||
| Panetteria e pasticceria | Migliora la consistenza dell'impasto nei processi di cottura e prolunga la durata di conservazione dei prodotti dolci. | ||||||
| Trasformazione delle carni | Facilita il raffreddamento rapido dei prodotti a base di carne durante la trasformazione, garantendo qualità e sicurezza | ||||||
| Modello | Capacità giornaliera | Agente frigorifero | Peso della macchina | Dimensione della macchina ((LXWXH) | 
| FIF-10AS | 1 tonnellata/24 ore | R22/R404A | 380 kg | 1200X740X780 mm | 
| FIF-20AS | 2 tonnellate/24 ore | R22/R404A | 480 kg | 1560X1200X960 mm | 
| FIF-30AS | 3 tonnellate/24 ore | R22/R404A | 550 kg | 1560x1200x1150 mm | 
| FIF-50AS | 5 tonnellate/24 ore | R22/R404A | 1250 kg | 2200x1050x1550 mm | 
| FIF-100WS | 10 tonnellate/24 ore | R22/R404A | 2200 kg | 3550x1550x2100 mm | 
| FIF-120WS | 12 tonnellate/24 ore | R22/R404A | 3000 kg | 3720x1650x2050 mm | 
| FIF-150WS | 15 tonnellate/24 ore | R22/R404A | 3200 kg | 4000x1850x2400 mm | 
| FIF-200WS | 20 tonnellate/24 ore | R22/R404A | 3600 kg | 4200x2000x2914 mm | 
| FIF-250WS | 25 tonnellate/24 ore | R22/R404A | 4500 kg | 4200 × 2000 × 2450 mm | 
| FIF-300WS | 30 tonnellate/24 ore | R22/R404A | 7400 kg | 5200x2200x3000 mm | 
| FIF-350WS | 35 tonnellate/24 ore | R22/R404A | 9000 kg | 5200x2200x3200 mm | 
| FIF-400WS | 40 tonnellate/24 ore | R22/R404A | 9500 kg | 5600x2400x3600 mm | 
| FIF-500WS | 50 tonnellate/24 ore | R22/R404A | 9700 kg | 5800x2500x4500 mm | 
| FIF-600WS | 60 tonnellate/24 ore | R22/R404A | 11000 kg | 6400x2500x4500 mm | 


























Tags: